==========以下為1月21日常州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日常州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3760 | ||||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3700 | ||||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3640 | ||||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3640 | ||||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3600 | ||||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | ||||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3580 | ||||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | ||||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | ||||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | ||||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3570 | ||||
熱軋板卷 | 7.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3590 | ||||
低合金板卷 | 7.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3680 | ||||
低合金板卷 | 7.5*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 3700 | ||||
低合金板卷 | 11.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3700 | ||||
低合金板卷 | 15.5*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 3710 |
==========以下為1月21日常州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========