==========以下為1月21日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月20日西安彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5000 | - | |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4930 | - | |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4580 | - | |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4510 | - | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4500 | - | |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4450 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4780 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4720 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4580 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4660 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山西建龍 | TDX51D+AZ | 4800 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山西建龍 | TDX51D+AZ | 4660 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5120 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5020 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4960 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4860 | - |
==========以下為1月21日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========