==========以下為1月21日南昌建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月20日南昌鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 寶鋼青山 | 5320 | |||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 寶鋼青山 | 5000 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 寶鋼青山 | 4840 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 寶鋼青山 | 4840 | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 寶鋼青山 | 4840 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 寶鋼青山 | 4840 | |||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4240 | |||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4180 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4160 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4160 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4140 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4120 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4120 | |||
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 有花 | 山力興冶 | 4040 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 柳鋼 | 4910 | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 柳鋼 | 4620 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 柳鋼 | 4560 |
==========以下為1月21日南昌建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========