==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月23日成都彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6400 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6100 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5780 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5640 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5500 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5440 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5440 | - | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5440 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 4680 | - | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 4710 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5750 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5550 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5400 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5250 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5200 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5200 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5800 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5600 | - |
==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========