==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月23日成都鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 包鋼 | SGCC | 5130 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4750 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5130 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4750 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4210 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4130 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4030 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | SGCC | 5010 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SGCC | 4670 | - |
==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========