==========以下為1月23日貴陽(yáng)】(新)1月23日熱軋板卷價(jià)格【唐山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月23日貴陽(yáng)熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3730 | ||||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3660 | ||||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3660 | ||||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3610 | ||||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3600 | ||||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3610 | ||||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3610 | ||||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3590 | ||||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3590 | ||||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3590 | ||||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3510 | ||||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3500 | ||||
熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3540 | ||||
熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3530 | ||||
熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3540 | ||||
熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3530 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3660 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 重鋼 | 3660 | ||||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3650 |
==========以下為1月23日貴陽(yáng)】(新)1月23日熱軋板卷價(jià)格【唐山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========