==========以下為1月23日寧波建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日寧波彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5630 | - | |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5530 | - | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5280 | - | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5220 | - | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5170 | - | |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5120 | - | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4970 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4760 | - | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4680 | - |
==========以下為1月23日寧波建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========