==========以下為1月20日徐州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日徐州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4360 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4220 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4200 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4220 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 安鋼 | DC01 | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4280 | +10 |
==========以下為1月20日徐州建筑鋼材市場 信息正文結束==========