==========以下為1月20日濰坊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日濰坊冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4160 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4130 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4120 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4120 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4170 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4170 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4550 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4120 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4120 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4600 | - |
==========以下為1月20日濰坊建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========