產(chǎn)品 | 2月17日 | 2月18日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5300元/噸 | 5250元/噸 | -0.94% |
液化氣 | 4910元/噸 | 4878元/噸 | -0.65% |
丙烯 | 6933元/噸 | 6875元/噸 | -0.83% |
產(chǎn)品 | 2月17日 | 2月18日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5300元/噸 | 5250元/噸 | -0.94% |
液化氣 | 4910元/噸 | 4878元/噸 | -0.65% |
丙烯 | 6933元/噸 | 6875元/噸 | -0.83% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.shxiatang.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)