產(chǎn)品 | 1月23日 | 1月24日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5343元/噸 | 5403元/噸 | 1.12% |
液化氣 | 4704元/噸 | 4724元/噸 | 0.43% |
丙烯 | 6890元/噸 | 6890元/噸 | 0 |
行業(yè)資訊
產(chǎn)品 | 1月23日 | 1月24日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5343元/噸 | 5403元/噸 | 1.12% |
液化氣 | 4704元/噸 | 4724元/噸 | 0.43% |
丙烯 | 6890元/噸 | 6890元/噸 | 0 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.shxiatang.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)