|
公司基本資料信息
![]() |
上海智邦鋼結構技術有限公司,總部上海鑄然供應鏈(集團)有限公司所售外標型鋼產品均執行標準,適用于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、機械等各個領域。公司以客戶為中心,實施“讓國內沒有難買的外標型鋼”的經營理念,提前感知市場需求、幫助客戶實現價值提升能力,通過為客戶提供性價比的產品,并在產品交貨、質量保障、服務跟進等方面為用戶創造價值,進而yu客戶建立起相互依存的戰略合作關系
250*125*6*9 | A36/SS400/S235JR |
250*250*9*14 | A36/SS400/S235JR |
250*255*14*14 | A36/SS400/S235JR |
294*200*8*12 | A36/SS400/S235JR |
298*149*5.5*8 | A36/SS400/S235JR |
300*150*6.5*9 | A36/SS400/S235JR |
300*300*10*15 | A36/SS400/S235JR |
300*305*15*15 | A36/SS400/S235JR |
340*250*9*14 | A36/SS400/S235JR |
344*348*10*16 | A36/SS400/S235JR |
346*174*6*9 | A36/SS400/S235JR |
350*175*7*11 | A36/SS400/S235JR |
350*350*12*19 | A36/SS400/S235JR |
350*357*19*19 | A36/SS400/S235JR |
390*300*10*16 | A36/SS400/S235JR |
396*199*7*11 | A36/SS400/S235JR |
400*200*8*13 | A36/SS400/S235JR |
400*400*13*21 | A36/SS400/S235JR |
400*408*21*21 | A36/SS400/S235JR |
414*405*18*28 | A36/SS400/S235JR |
428*407*20*35 | A36/SS400/S235JR |
440*300*11*18 | A36/SS400/S235JR |
446*199*7*11 | A36/SS400/S235JR |
450*200*9*14 | A36/SS400/S235JR |
482*300*11*15 | A36/SS400/S235JR |
488*300*11*18 | A36/SS400/S235JR |
496*199*9*14 | A36/SS400/S235JR |
500*200*10*16 | A36/SS400/S235JR |
582*300*12*17 | A36/SS400/S235JR |
588*300*12*20 | A36/SS400/S235JR |
596*199*10*15 | A36/SS400/S235JR |
600*200*11*17 | A36/SS400/S235JR |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.shxiatang.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號