==========以下為1月24日合肥建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月23日合肥無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |
流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - | |
流體管 | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - |
==========以下為1月24日合肥建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========