==========以下為2月3日安陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月2日安陽(yáng)中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 安鋼 | Q235B | 4460 | -50 | ||
普中板 | 10 | 安鋼 | Q235B | 4330 | -50 | ||
普中板 | 12 | 安鋼 | Q235B | 4260 | -50 | ||
普中板 | 14-25 | 安鋼 | Q235B | 4190 | -50 | ||
普中板 | 14-25 | 普陽(yáng) | Q235B | 4140 | -50 | ||
普中板 | 14-25 | 文豐 | Q235B | 4140 | -50 | ||
==========以下為2月3日安陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========