==========以下為2月2日邯鄲建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月2日邯鄲中厚板價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4580 | -30 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4480 | -30 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4390 | -30 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4300 | -30 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4300 | -30 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4590 | -30 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4490 | -30 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4410 | -30 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4290 | -30 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4290 | -30 |
==========以下為2月2日邯鄲建筑鋼材市場 信息正文結束==========