==========以下為9月19日博興建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年9月19日博興鍍鋅板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東云光 | 5070 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4980 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4840 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4760 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4790 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4790 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4860 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4760 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4890 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4810 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4840 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4840 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4680 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4790 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4790 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東遠(yuǎn)大 | 5190 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東遠(yuǎn)大 | 4860 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東遠(yuǎn)大 | 4740 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 5110 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4790 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4740 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達(dá) | 4940 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達(dá) | 4910 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.25*1200*C | SGCC | 山東舜鑫達(dá) | 4730 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達(dá) | 4590 | 有花;30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 5160 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 4860 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 4740 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 眾鑫發(fā) | 4830 | 有花; 30g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 4890 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 4790 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 4740 | 有花;40g/平米 |
==========以下為9月19日博興建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========