大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5750 | 5700 | 5580 | 5690 | 5800 | 5780 | 5730 | 5950 | 5870 | 5770 | 5600 | 5180 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓60 | ↑20 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 5620 | 5610 | 5560 | 5740 | 5610 | 5770 | 5650 | 6120 | 6050 | 5790 | - | 5220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5680 | 5690 | 5690 | 5920 | 5670 | 5900 | 5820 | 6060 | 6130 | 5860 | 5800 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5160 | 5550 | 5790 | 5630 | 5760 | 5750 | 5790 | 6030 | 5190 | 5590 | 5640 | |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5230 | 5570 | 5710 | 5630 | 5710 | 5740 | 5710 | 6120 | 5220 | 5640 | 5540 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5270 | 5650 | 5700 | 5540 | 5600 | 5860 | 5830 | 5860 | 5570 | 5680 | 5590 | |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
8月13日
全國23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5664元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5662元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5727元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1628835788
官方發(fā)布時(shí)間:2021年08月13日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年08月13日
編輯:十環(huán)明