大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5660 | 5580 | 5460 | 5590 | 5800 | 5650 | 5790 | 5880 | 5820 | 5790 | 5450 | 5160 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | ↓20 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5520 | 5520 | 5460 | 5640 | 5510 | 5640 | 5560 | 6060 | 6000 | 5790 | - | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5610 | 5600 | 5560 | 5790 | 5570 | 5770 | 5810 | 6040 | 6080 | 5860 | 5690 | 5320 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓50 | ↓60 | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5150 | 5580 | 5770 | 5650 | 5720 | 5630 | 5680 | 6040 | 5130 | 5640 | 5690 | |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5230 | 5580 | 5740 | 5640 | 5720 | 5590 | 5630 | 6110 | 5160 | 5690 | 5590 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5230 | 5690 | 5690 | 5370 | 5500 | 5620 | 5710 | 5820 | 5510 | 5730 | 5640 | |
漲跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
7月20日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5622元/噸,較上個交易日下調11元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5617元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5661元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1626762189
官方發布時間:2021年07月20日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年07月20日
編輯:十環劉