大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5570 | 5480 | 5360 | 5360 | 5610 | 5610 | 5640 | 5700 | 5530 | 5620 | 5380 | 5010 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑80 | ↑20 | ↑90 | ↑60 | ↑30 | - | - | ↑80 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5430 | 5420 | 5360 | 5540 | 5450 | 5560 | 5520 | 5970 | 5640 | 5620 | - | 5040 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | - | - | ↑70 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5520 | 5500 | 5460 | 5540 | 5500 | 5690 | 5680 | 5950 | 5870 | 5690 | 5620 | 5210 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑80 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑80 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5000 | 5400 | 5600 | 5480 | 5470 | 5500 | 5500 | 5970 | 5420 | 5490 | 5590 | |
漲跌 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑30 | ↑10 | - | ↑50 | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5090 | 5420 | 5550 | 5480 | 5410 | 5470 | 5420 | 6040 | 5430 | 5540 | 5490 | |
漲跌 | ↑70 | ↑90 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | ↑20 | - | ↑50 | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5080 | 5470 | 5540 | 5200 | 5240 | 5510 | 5490 | 5580 | 5700 | 5580 | 5540 | |
漲跌 | ↑30 | ↑100 | ↑90 | ↑80 | ↑30 | ↑10 | - | ↑50 | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
7月8日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5491元/噸,較上個交易日上調36元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5495元/噸,較上個交易日上調33元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5529元/噸,較上個交易日上調35元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1625726588
官方發布時間:2021年07月08日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年07月08日
編輯:十環唐