大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5520 | 5500 | 5390 | 5390 | 5560 | 5510 | 5400 | 5540 | 5500 | 5670 | 5380 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5380 | 5440 | 5390 | 5590 | 5450 | 5460 | 5530 | 5850 | 5560 | 5670 | - | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5490 | 5510 | 5490 | 5490 | 5500 | 5590 | 5570 | 5890 | 5880 | 5740 | 5630 | 5060 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4780 | 5190 | 5350 | 5220 | 5430 | 5490 | 5470 | 6010 | 5470 | 5490 | 5590 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4850 | 5230 | 5370 | 5150 | 5320 | 5450 | 5420 | 6080 | 5480 | 5540 | 5490 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5030 | 5290 | 5330 | 5120 | 5230 | 5500 | 5490 | 5570 | 5750 | 5580 | 5540 | |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
6月25日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5419元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5435元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5490元/噸,較上個交易日價格相同
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1624656502
官方發布時間:2021年06月25日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年06月26日
編輯:十環明