大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5710 | 5630 | 5610 | 5510 | 5720 | 5590 | 5530 | 5690 | 5740 | 5780 | 5560 | 4880 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓120 | ↓60 | ↓10 | ↓30 | ↓50 | ↓90 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5570 | 5600 | 5560 | 5620 | 5610 | 5540 | 5720 | 5820 | 5720 | 5750 | - | 4960 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓10 | ↓30 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 5670 | 5690 | 5620 | 5640 | 5660 | 5670 | 5760 | 6010 | 5980 | 5800 | 5820 | 5190 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓100 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4910 | 5280 | 5440 | 5340 | 5620 | 5590 | 5580 | 6190 | 5630 | 5790 | 5690 | |
漲跌 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | - | ↓30 | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4980 | 5310 | 5530 | 5360 | 5470 | 5540 | 5510 | 6260 | 5620 | 5840 | 5340 | |
漲跌 | ↓30 | ↓100 | ↓50 | ↓120 | - | ↓90 | ↓70 | - | ↓20 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5180 | 5520 | 5530 | 5330 | 5350 | 5540 | 5540 | 5670 | 5890 | 5880 | 5230 | |
漲跌 | - | ↓100 | ↓50 | ↓120 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
6月8日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5566元/噸,較上個交易日下調(diào)45元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5556元/噸,較上個交易日下調(diào)44元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5616元/噸,較上個交易日下調(diào)38元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1623134588
官方發(fā)布時間:2021年06月08日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年06月08日
編輯:十環(huán)燕