大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5710 | 5610 | 5760 | 5810 | 5720 | 5490 | 5570 | 5610 | 5670 | 5760 | 5560 | 4920 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑70 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | - | ↑20 | ↑50 | ↑100 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5570 | 5540 | 5610 | 5840 | 5610 | 5440 | 5720 | 5580 | 5620 | 5730 | - | 4930 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑100 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 5650 | 5630 | 5720 | 5690 | 5660 | 5570 | 5760 | 5910 | 5860 | 5780 | 5820 | 5100 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑100 | - | ↑70 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | - | ↑20 | ↑60 | ↑100 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4920 | 5300 | 5440 | 5390 | 5670 | 5560 | 5570 | 6110 | 5690 | 5690 | 5690 | |
漲跌 | ↑100 | ↑190 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↓200 | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4930 | 5270 | 5400 | 5420 | 5410 | 5500 | 5470 | 6180 | 5680 | 5740 | 5340 | |
漲跌 | ↑120 | ↑170 | ↑130 | - | ↑80 | ↑10 | ↑60 | - | - | ↓200 | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5140 | 5530 | 5340 | 5390 | 5500 | 5460 | 5430 | 5500 | 5950 | 5780 | 5230 | |
漲跌 | ↑130 | ↑150 | ↑100 | - | - | ↑10 | ↑110 | - | - | ↓200 | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
5月28日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5575元/噸,較上個交易日上調45元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5524元/噸,較上個交易日上調39元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5583元/噸,較上個交易日上調40元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1622181852
官方發布時間:2021年05月28日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年05月28日
編輯:十環張