大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 6200 | 6230 | 6190 | 6110 | 6380 | 6360 | 6260 | 6590 | 6550 | 6340 | 6320 | 5750 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑20 | ↑100 | ↑50 | ↑150 | ↑100 | ↑200 | ↑150 | ↑100 | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 6090 | 6190 | 6150 | 6090 | 6270 | 6310 | 6360 | 6670 | 6640 | 6310 | - | 5690 |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑20 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑150 | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 6240 | 6250 | 6190 | 6190 | 6320 | 6390 | 6380 | 6690 | 6730 | 6390 | 6550 | 5750 |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑20 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑150 | ↑150 | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5750 | 6190 | 6450 | 6300 | 6460 | 6270 | 6320 | 6720 | 6000 | 6090 | 6040 | |
漲跌 | - | ↑170 | - | - | ↑200 | ↑220 | ↑150 | ↑200 | ↑100 | - | ↑200 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5690 | 6210 | 6400 | 6110 | 6470 | 6460 | 6400 | 6790 | 5990 | 6140 | 5690 | |
漲跌 | - | ↑160 | ↑20 | ↑50 | ↑200 | ↑270 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | - | ↑200 | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5750 | 6280 | 6370 | 6080 | 6260 | 6380 | 6340 | 6670 | 6260 | 6180 | 5580 | |
漲跌 | - | ↑210 | ↑20 | ↑50 | ↑100 | ↑220 | ↑100 | ↑250 | ↑100 | - | ↑200 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
5月11日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格6255元/噸,較上個交易日上調145元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格6233元/噸,較上個交易日上調115元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格6270元/噸,較上個交易日上調119元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1620716588
官方發布時間:2021年05月11日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年05月11日
編輯:十環明