大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 6150 | 6180 | 6090 | 6090 | 6280 | 6310 | 6110 | 6380 | 6350 | 6190 | 6050 | 5590 |
漲跌 | ↑400 | ↑320 | ↑500 | ↑400 | ↑500 | ↑400 | ↑360 | ↑240 | ↑350 | ↑350 | ↑310 | ↑220 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 6060 | 6140 | 6050 | 6070 | 6170 | 6260 | 6260 | 6460 | 6440 | 6160 | - | 5600 |
漲跌 | ↑400 | ↑420 | ↑500 | ↑400 | ↑500 | ↑400 | ↑500 | ↑240 | ↑350 | ↑350 | - | ↑220 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 6210 | 6200 | 6090 | 6170 | 6220 | 6340 | 6280 | 6480 | 6530 | 6240 | 6280 | 5700 |
漲跌 | ↑400 | ↑420 | ↑500 | ↑400 | ↑500 | ↑400 | ↑530 | ↑240 | ↑350 | ↑350 | ↑350 | ↑290 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5590 | 6020 | 6300 | 6030 | 6260 | 6050 | 6170 | 6520 | 5900 | 6090 | 5840 | |
漲跌 | ↑220 | ↑210 | ↑400 | ↑160 | ↑300 | ↑350 | ↑400 | ↑400 | ↑300 | ↑400 | ↑150 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5610 | 6050 | 6230 | 6060 | 6270 | 6190 | 6300 | 6690 | 5890 | 6140 | 5490 | |
漲跌 | ↑210 | ↑250 | ↑340 | ↑350 | ↑300 | ↑320 | ↑400 | ↑400 | ↑300 | ↑400 | ↑150 | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5680 | 6070 | 6250 | 6030 | 6160 | 6160 | 6240 | 6420 | 6160 | 6180 | 5380 | |
漲跌 | ↑260 | ↑280 | ↑360 | ↑350 | ↑400 | ↑350 | ↑400 | ↑400 | ↑300 | ↑400 | ↑150 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
5月10日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格6110元/噸,較上個交易日上調352元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格6118元/噸,較上個交易日上調371元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格6151元/噸,較上個交易日上調390元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1620688988
官方發布時間:2021年05月10日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年05月11日
編輯:十環唐