大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5430 | 5490 | 5440 | 5490 | 5490 | 5580 | 5540 | 5760 | 5720 | 5550 | 5430 | 4970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓80 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5390 | 5390 | 5400 | 5420 | 5440 | 5530 | 5570 | 5840 | 5710 | 5520 | - | 4970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 5550 | 5470 | 5440 | 5440 | 5490 | 5610 | 5560 | 5810 | 5860 | 5600 | 5600 | 4990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4960 | 5340 | 5430 | 5460 | 5620 | 5440 | 5440 | 5790 | 5190 | 5640 | 5490 | |
漲跌 | ↓80 | ↓30 | ↓80 | ↑40 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4950 | 5350 | 5330 | 5390 | 5610 | 5650 | 5600 | 5940 | 5180 | 5690 | 5140 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5020 | 5500 | 5450 | 5360 | 5430 | 5440 | 5440 | 5520 | 5450 | 5730 | 5030 | |
漲跌 | - | - | ↓30 | - | ↓50 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
4月19日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5465元/噸,較上個交易日下調13元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5455元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5469元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1618812188
官方發布時間:2021年04月19日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年04月19日
編輯:十環燕