冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6170 | 5990 | 5950 | -- | 6000 | -- | - | -- | 5840 | -- | - | 5800 |
漲跌 | - | - | - | -- | ↓60 | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | ↓30 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5720 | 5750 | 5770 | 6070 | 5740 | 5740 | 5730 | 5700 | 5650 | 5690 | 5710 | 5570 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓60 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5790 | -- | -- | -- | -- | 5960 | 5920 | 6000 | 5780 | 5910 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | ↑30 | - | ↑80 | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5800 | 5530 | 5660 | 5670 | 5920 | 5990 | 5670 | 5630 | 5790 | 5640 | 5740 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑80 | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月23日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格5926元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格5734元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1616480586
官方發布時間:2021年03月23日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年03月23日
編輯:十環明