3月12日寧波建筑鋼材最新價(jià)格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 4920 | 漲60 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 4910 | 漲60 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4920 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4900 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4890 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4900 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4790 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4780 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4790 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4740 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4730 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4740 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4820 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4810 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4820 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4930 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4920 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4930 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4820 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4810 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4820 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4770 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4760 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4770 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4850 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4840 | 漲60 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4850 | 漲60 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 5220 | 漲60 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 5210 | 漲60 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5220 | 漲60 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4920 | 漲60 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | 漲60 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4920 | 漲60 |
標(biāo)題:3月13日6時(shí)寧波建筑鋼材市場(chǎng)(新)行情
價(jià)格編號(hào):1615588068
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2021年03月13日
價(jià)格行情信息來源:寧波建筑鋼材(新)市場(chǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年03月13日 06時(shí)27分
編輯:十環(huán)明
特別提醒:寧波建筑鋼材(新)市場(chǎng)價(jià)格變化比較大,請(qǐng)自己判斷,十環(huán)網(wǎng)僅提供價(jià)格信息,具體行情請(qǐng)去寧波建筑鋼材(新)市場(chǎng)了解。十環(huán)網(wǎng)不修改,不收費(fèi),不承擔(dān)任何責(zé)任。