3月12日南寧建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情僅供參考! | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 5000 | 漲120 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 4960 | 漲120 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 4970 | 漲120 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 桂寶 | 4970 | 漲120 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 冷鋼 | 4980 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 4960 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4910 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 4910 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 4880 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂寶 | 4910 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 4900 | 漲120 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4910 | 漲120 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 4860 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 4820 | 漲130 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4750 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4700 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4670 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 4670 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 湘鋼 | 4680 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4940 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 杰鋼 | 4880 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 4830 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4860 | 漲130 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 4830 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4820 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 4820 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂寶 | 4850 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 4790 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4820 | 漲130 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 4790 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4790 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 4780 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂寶 | 4810 | 漲110 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 4670 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德源 | 4760 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 4760 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永達(dá) | 4760 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4750 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 4750 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂寶 | 4750 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4750 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 4760 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東海特鋼 | 4620 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 4760 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4700 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4680 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4580 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4690 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂寶 | 4690 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4680 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4680 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 4650 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永達(dá) | 4650 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 4650 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4900 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4890 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂寶 | 4930 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 4680 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4850 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4910 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 柳鋼 | 5180 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 柳鋼 | 5120 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 柳鋼 | 5070 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 柳鋼 | 5020 | 漲100 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 柳鋼 | 5240 | 漲100 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 5190 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5110 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂寶 | 5120 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 5080 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5080 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 柳鋼 | 5000 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 柳鋼 | 5000 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4910 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4920 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永達(dá) | 4860 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4890 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4880 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 4820 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 4870 | 漲120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂寶 | 4940 | 漲120 |
標(biāo)題:3月12日下午南寧建筑鋼材市場(chǎng)行情
價(jià)格編號(hào):1615530126
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2021年03月12日
價(jià)格行情信息來(lái)源:南寧建筑鋼材市場(chǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年03月12日 14時(shí)22分
編輯:十環(huán)張
特別提醒:南寧建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格變化比較大,請(qǐng)自己判斷,十環(huán)網(wǎng)僅提供價(jià)格信息,具體行情請(qǐng)去南寧建筑鋼材市場(chǎng)了解。十環(huán)網(wǎng)不修改,不收費(fèi),不承擔(dān)任何責(zé)任。