十環B2B網標題:8月18日上午鎮江建筑鋼材價格行情 _ 鎮江建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1597720323
價格官方發布時間:2020年08月18日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月18日 11時12分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
8月18日鎮江建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 4070 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4070 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 沙鋼 | 4080 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 沙鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3760 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3790 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3790 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3750 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3720 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3710 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3750 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3740 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南鋼 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3860 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南鋼 | 3860 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3770 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3730 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3730 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 冷鋼 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3760 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3760 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3790 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3860 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4080 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4370 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4360 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 4100 | 漲10 |
猜你喜歡:
今日科技:8月18日鳳凰網訊:金融時報:ORACLE(甲骨文)加入競購TikTok美國業務的隊伍中。
8月18日鳳凰網訊:Facebook遭起訴:對反疫苗帖子打標簽被指屏蔽真實言論。
8月18日鳳凰網訊:持續施壓!蓬佩奧炫耀美商務部將38家華為子公司列入“實體清單”。
8月18日鳳凰網訊:科技早報 | 美國升級打壓華為再拉黑38家子公司 蘋果威脅關閉Epic開發者賬號。
8月18日鳳凰網訊:奈飛迪士尼再加碼東南亞,中外流媒體首次正面交戰來了。
十環B2B網編輯:十環明