十環B2B網標題:8月18日上午莆田建筑鋼材價格行情 _ 莆田建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1597720333
價格官方發布時間:2020年08月18日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月18日 11時12分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
8月18日莆田建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4360 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 4340 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 4260 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建福華 | 4240 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 4280 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4190 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4170 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4090 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 4100 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4070 | 漲10 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 4000 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4430 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4520 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4370 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4500 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4450 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4350 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4390 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4370 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4360 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4520 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4490 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4770 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4770 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4580 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4510 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4510 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福華 | 4490 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4230 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4150 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 4150 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4130 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4360 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4840 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4760 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4710 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4560 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4470 | 漲10 |
猜你喜歡:
今日科技:8月18日鳳凰網訊:背靠騰訊3年漲近9倍,Sea能否繼續乘風破浪?。
8月18日鳳凰網訊:特斯拉股價收盤大漲逾11% 股價突破1800美元創歷史新高。
8月18日鳳凰網訊:特斯拉大戰拼多多 別誤傷消費者。
8月18日鳳凰網訊:Facebook遭起訴:對反疫苗帖子打標簽被指屏蔽真實言論。
8月18日鳳凰網訊:科技早報 | 美國升級打壓華為再拉黑38家子公司 蘋果威脅關閉Epic開發者賬號。
十環B2B網編輯:十環張