十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月15日7時(shí)大同建筑鋼材價(jià)格行情(新) _ 大同建筑鋼材(新)市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號:10hq1597446725
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年08月15日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年08月15日 07時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
8月14日大同建筑鋼材最新價(jià)格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4300 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4080 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 美錦 | 3980 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 美錦 | 3880 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 4010 | -30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 3810 | -30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 大安 | 3900 | -30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 3800 | -30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4020 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業(yè) | 4010 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 美錦 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大安 | 3910 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東海特鋼 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4000 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 美錦 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大安 | 3910 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 美錦 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3920 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3890 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 敬業(yè) | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 美錦 | 3800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 亞新 | 3800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 大安 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 東海特鋼 | 3770 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3770 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3770 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3870 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3860 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 美錦 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 亞新 | 3800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 大安 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3770 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3770 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3770 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3970 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 美錦 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 亞新 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3850 | -20 | ||
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4180 | -10 | ||
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4100 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業(yè) | 4090 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 美錦 | 3880 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3850 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3840 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 3960 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3960 | -10 |
猜你喜歡:
今日科技:
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明