十環B2B網標題:8月12日上午宿遷建筑鋼材價格行情 _ 宿遷建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1597204348
價格官方發布時間:2020年08月12日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月12日 11時52分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
8月12日宿遷建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3890 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4290 | -20 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 日照 | 4180 | -20 | ||
高線 | Ф8 | HPB300 | 日照 | 3880 | -20 | ||
高線 | Ф6-8 | HPB300 | 河北普陽 | 3650 | -20 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3820 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3910 | -20 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3910 | -20 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 徐州金虹 | 3940 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 3890 | - | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 亞新 | 3870 | - | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 3550 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 4000 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 3880 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3930 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南鋼 | 4030 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南鋼 | 3940 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 萊鋼 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 3760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3960 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3890 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3690 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3920 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3920 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3900 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3920 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3930 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 淮海/寶豐 | 3780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 淮海/寶豐 | 3710 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 淮海/寶豐 | 3660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 淮海/寶豐 | 3820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 淮海/寶豐 | 3750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 淮海/寶豐 | 3700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3880 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3910 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3730 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3810 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3910 | -20 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4080 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4050 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3850 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4070 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3870 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 3810 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4060 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3860 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4090 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3890 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 4090 | - | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3890 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4110 | - | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 4050 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 4080 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4460 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3960 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4460 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3960 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4460 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3960 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4460 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3960 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3930 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3930 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3870 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3940 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3740 | -20 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3780 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3990 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3790 | -20 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3830 | -20 |
猜你喜歡:
今日科技:8月12日鳳凰網訊:滴滴旗下打車品牌“花小豬”宣布郭麒麟擔任品牌代言人。
8月12日鳳凰網訊:5299起!小米10至尊紀念版供應商塵埃落定:屏幕由華星光電提供。
8月12日鳳凰網訊:斗魚Q2付費用戶同比增長13.4% 與虎牙“組團”后股價為何。
8月12日鳳凰網訊:微軟推新更新:Win10 20H2內部版本號提升到19042.44。
8月12日鳳凰網訊:小米10至尊紀念版首發評測:120W無敵秒充!超大杯堆料泰坦。
十環B2B網編輯:十環明