十環(huán)B2B網(wǎng)標題:7月10日7時華南地區(qū)廢鋼鐵價格行情 _ 華南地區(qū)廢鋼鐵市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1594336325
價格官方發(fā)布時間:2020年07月10日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年07月10日 07時12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)張
================以下為價格行情內(nèi)容================
7月9日華南地區(qū)廢鋼鐵價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價 | 最高價 | 產(chǎn)地 | 稅項 | 類型 | ||
沖花邊料1-2mm | 2270 | 2320 | 佛山 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm 40公分以內(nèi) | 2230 | 2330 | 佛山 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵60公分以內(nèi) | 2290 | 2340 | 佛山 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼板料 | 2350 | 2400 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
矽鋼片 | 2310 | 2360 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼 | 2400 | 2450 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
風割料 | 2180 | 2280 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖花邊料1-2mm | 2270 | 2320 | 中山 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼刨花 | 1900 | 2000 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm60公分以內(nèi) | 2260 | 2310 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm 40公分以內(nèi) | 2230 | 2330 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼60公分以內(nèi) | 2380 | 2430 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
生鐵硬鋼80公分以內(nèi) | 2250 | 2350 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
矽鋼片 | 2260 | 2360 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪壓 | 2150 | 2200 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2250 | 2300 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖花邊料1-2mm | 2210 | 2260 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
聯(lián)眾料≥2mm | 2310 | 2360 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼 | 2350 | 2400 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
生鐵硬鋼 | 2230 | 2330 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖剪 | 2250 | 2300 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪料≥3mm | 2050 | 2150 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
亂鋼筋 | 2350 | 2400 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
分割料≥6mm | 2230 | 2260 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖花邊料1-2mm | 2330 | 2380 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2180 | 2230 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭 | 2170 | 2270 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋切頭 | 2380 | 2430 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼 | 2250 | 2300 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
生鐵鑄鋼 | 2270 | 2320 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 |
猜你喜歡:
今日科技:7月10日鳳凰網(wǎng)訊:“徐娘半老”的都市麗人,能否靠轉(zhuǎn)型力挽狂瀾?。
7月10日鳳凰網(wǎng)訊:李開復:從“AI+”到“+AI”,技術正在重構(gòu)中國經(jīng)濟 | 2020WAIC。
7月9日鳳凰網(wǎng)訊:雷軍點贊!網(wǎng)友被冒牌米家廚衛(wèi)騙了 小米幫忙換上正品。
7月9日鳳凰網(wǎng)訊:千元120Hz競速屏 vivo iQOO Z1x海蔚藍開箱圖賞。
7月10日鳳凰網(wǎng)訊:當當網(wǎng)代理CEO姚丹騫發(fā)全員郵件安排工作 抄送俞渝。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)張