十環(huán)B2B網(wǎng)標題:6月5日7時西南地區(qū)廢鋼鐵價格行情 _ 西南地區(qū)廢鋼鐵市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1591313540
價格官方發(fā)布時間:2020年06月05日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年06月05日 07時32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)駿
================以下為價格行情內(nèi)容================
6月4日西南地區(qū)廢鋼鐵價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價 | 最高價 | 產(chǎn)地 | 稅項 | 類型 | ||
鋼鐵邊角料≥6mm | 2330 | 2380 | 昆明 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 昆明 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm | 2400 | 2450 | 昆明 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋切頭≥10mm | 2550 | 2600 | 昆明 | 不含稅 | 市場價 | ||
一級破碎料 | 2200 | 2250 | 昆明 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm | 2450 | 2500 | 玉溪 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2330 | 2380 | 玉溪 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵50公分以內(nèi) | 2330 | 2380 | 玉溪 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼鐵邊角料≥6mm | 2300 | 2350 | 貴陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2280 | 2330 | 貴陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm | 2350 | 2400 | 貴陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋切頭≥10mm | 2450 | 2500 | 貴陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵50cm以內(nèi) | 2280 | 2330 | 貴陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
一級破碎料模板車架等 | 2180 | 2230 | 貴陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm | 2250 | 2300 | 安順 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2200 | 2250 | 安順 | 不含稅 | 市場價 | ||
中廢≥4mm | 2100 | 2150 | 安順 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼板料≥4mm | 2230 | 2270 | 攀枝花 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm | 2250 | 2300 | 攀枝花 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢 | 2180 | 2230 | 攀枝花 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2170 | 2220 | 攀枝花 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪切料1-4cm | 2170 | 2220 | 成都 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖巴料≤2mm | 2200 | 2250 | 成都 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm | 2370 | 2420 | 成都 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼板邊料≥6mm | 2350 | 2400 | 成都 | 不含稅 | 市場價 | ||
一級破碎料 | 2280 | 2330 | 成都 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢6-8mm | 2300 | 2350 | 成都 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2280 | 2330 | 成都 | 不含稅 | 市場價 |
猜你喜歡:
今日科技:6月5日鳳凰網(wǎng)訊:因隱私被侵犯!“超前點播案”原告稱將不再使用愛奇藝。
6月5日鳳凰網(wǎng)訊:一個段子引爆股價 錢江摩托:騎我去擺攤 你就是擺攤界最靚的仔。
6月5日鳳凰網(wǎng)訊:10核心20線程i9-10900KF上架:沒有核顯 同樣賣4299元。
6月5日鳳凰網(wǎng)訊:6.8英寸純平設計 iReader Ocean Pro煙波藍圖賞。
6月5日鳳凰網(wǎng)訊:Q1營收大幅增長,凈虧損卻持續(xù)擴大,金山云如何“云”上掘金?。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)駿