2月15日貴陽鋼材市場大中型材價格行情

日期:2017-02-15
瀏覽:
71
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 4250 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4150 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4150 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 4350 | - | 貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4250 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 4350 | - | - |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 昆鋼 | 4400 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 4200 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4200 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 4300 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 4300 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 東山 | 4300 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 4350 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山唐城 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 重鋼 | 4590 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4460 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 4620 | - | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4390 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4390 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4480 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4390 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4390 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 4430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4380 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4520 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4670 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4770 | - | 貨少 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。