11月15日貴陽鋼材市場大中型材價格行情

日期:2016-11-15
瀏覽:
441
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 3410 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3310 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3310 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 3510 | - | 貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3410 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 3510 | - | - |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 昆鋼 | 3560 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 3360 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3360 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3460 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 3460 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 東山 | 3460 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3510 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山唐城 | 3710 | -10 | - |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 3710 | -10 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 重鋼 | 3900 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3770 | -10 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3760 | -10 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 3930 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3760 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3700 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3760 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3700 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3790 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3700 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 3700 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 3740 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3740 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3690 | -10 | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3830 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | - |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3980 | -10 | - |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4080 | -10 | - |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。