11月3日遵義鋼材市場大中型材價格行情

日期:2016-11-03
瀏覽:
206
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 3230 | 50 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 3320 | 50 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 3410 | 50 | - |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 昆鋼 | 3450 | 50 | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 3290 | 50 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 3360 | 50 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 東山 | 3360 | 50 | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3380 | 50 | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 3490 | 50 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 重鋼 | 3580 | 60 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3490 | 40 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 3580 | 60 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3490 | 40 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3510 | 60 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3420 | 40 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3500 | 60 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3420 | 40 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3540 | 60 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 3530 | 40 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 3560 | 40 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 3610 | 40 | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3570 | 40 | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3620 | 40 | - |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3700 | 40 | - |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3800 | 40 | - |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。