10月11日上海鍍鋅板卷最新價格行情(新)

日期:2016-10-11
瀏覽:
402
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4280 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4150 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4150 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4150 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 3570 | | 有花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4210 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4150 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4150 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4150 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4020 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4020 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4020 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 3640 | | 有花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 3640 | | 有花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4130 | ↑20 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4010 | ↑20 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4010 | ↑20 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4170 | ↑10 | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4050 | ↑10 | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4050 | ↑10 | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4080 | ↑10 | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4860 | ↑50 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4530 | ↑50 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4430 | ↑50 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4400 | ↑50 | 無花;80g/平米;缺貨 |
鍍鋅卷板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4340 | | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4020 | | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4000 | | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 3900 | | 無花;60g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 3900 | | 無花;60g/平米 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5340 | ↑20 | 無花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 4920 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5020 | ↑20 | 無花;100g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 3980 | ↑30 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 3970 | ↑30 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4010 | ↑30 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 3560 | | 有花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 3700 | ↑10 | 有花;275g/平米 |
鍍鋅卷板 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 3630 | ↑10 | 有花;275g/平米 |
鍍鋅卷板 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 3600 | ↑10 | 有花;275g/平米 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 3950 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 3900 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 3900 | ↑20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 3560 | | 有花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 3560 | | 有花;80g/平米 |
鍍鋅卷板 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 3500 | | 有花;275g/平米 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營工廠 | 3690 | | 有花;60g/平米 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。