10月10日廈門(mén)鍍鋅板卷最新價(jià)格行情

日期:2016-10-10
瀏覽:
62
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D↑Z | 武鋼 | 3900 | - | 無(wú)花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D↑Z | 武鋼 | 4100 | - | 無(wú)花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D↑Z | 本鋼 | 3900 | - | 有花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D↑Z | 本鋼 | 3700 | - | 有花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 3650 | - | 有花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 3850 | - | 有花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 鞍鋼 | 4200 | - | 無(wú)花;60g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 鞍鋼 | 4000 | - | 無(wú)花;60g/平米;資源不多 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。