10月9日南昌鍍鋅板卷最新價格行情

日期:2016-10-09
瀏覽:
178
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4080 | ↑20 | 80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3980 | ↑20 | 80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3930 | ↑20 | 80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3950 | ↑20 | 有花;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3920 | ↑20 | 有花;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3830 | ↑20 | 有花;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3800 | ↑20 | 有花;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 黃石同大 | 3890 | ↑20 | 有花;80g/平米;資源不多 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 黃石同大 | 3760 | ↑20 | 有花;80g/平米;資源不多 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。