品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河鋼 | 2590 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼 | 2620 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼 | 2480 | -30 | 25/2550;18/22/2490 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼 | 2640 | -20 | 32/2560 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河鋼 | 2590 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼 | 2620 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼 | 2480 | -30 | 25/2550;18/22/2490 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼 | 2640 | -20 | 32/2560 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.shxiatang.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號