產品 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5608元/噸 | 5620元/噸 | 0.22% |
液化氣 | 4966元/噸 | 4978元/噸 | 0.24% |
丙烯 | 6543元/噸 | 6598元/噸 | 0.84% |
行業資訊
產品 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5608元/噸 | 5620元/噸 | 0.22% |
液化氣 | 4966元/噸 | 4978元/噸 | 0.24% |
丙烯 | 6543元/噸 | 6598元/噸 | 0.84% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.shxiatang.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號