產(chǎn)品 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5723元/噸 | 5745元/噸 | 0.57% |
液化氣 | 5178元/噸 | 5182元/噸 | 0.08% |
丙烯 | 7313元/噸 | 7370元/噸 | 0.79% |
產(chǎn)品 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5723元/噸 | 5745元/噸 | 0.57% |
液化氣 | 5178元/噸 | 5182元/噸 | 0.08% |
丙烯 | 7313元/噸 | 7370元/噸 | 0.79% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.shxiatang.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號